ASTM A633 HSLA Stål
Dette materialet er spesielt egnet for bruk ved lave omgivelsestemperaturer på -50oF [-45oC] og høyere der det er ønskelig med hakkseighet som er bedre enn forventet i rullet materiale med sammenlignbart styrkenivå.
Fire karakterer, betegnet klassene A, C, D og E (i hovedsak tidligere spesifikasjon A633 uten karakterbetegnelse) dekkes av denne spesifikasjonen.
Grad A gir et minimum flytegrense på 42 ksi [290 MPa] i tykkelser til og med 4 tommer [100 mm], inkludert.
Gradene C og D gir et minimum flytegrense på 50 ksi [345 MPa] i tykkelser opp til 2,50 tommer [65 mm], inklusive og 46,0 ksi [315 MPa] i tykkelser over 2,50 tommer til 4,0 tommer [65 til 100 mm], inkludert.
Klasse E gir et minimum flytegrense på 60 ksi [415 MPa] i tykkelser opptil 4,0 tommer [100 mm], inklusive og 55 ksi [380 MPa] i tykkelser over 4 tommer til 6 tommer [100 til 150 mm], inkludert.
Hva er flytegrensen til ASTM A633 Grade A?
290 MPa
A633 Grade A har en minimum flytegrense på 42 ksi [290 MPa]

Kjemiske krav
*Elementer representert i prosent
Der «-» vises i denne tabellen, er det ingen krav
| Element | Karakter A, % | Karakter C, % | Karakter D, % | Karakter E, %A |
|---|---|---|---|---|
| Karbon, maks | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| Mangan: | ||||
| 40 mm og mindre i tykkelse | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 0.70-1.35 | 1.15-1.50 |
| Over 1½ tommer til 4 tommer [40 til 100 mm], inkl | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 1.00-1.60 | 1.15-1.50 |
| Over 4 tommer til 6 tommer [100 til 150 mm], inkl | C | C | C | 1.15-1.50 |
| Fosfor, maks | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Svovel, maks | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silisium | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 |
| Vanadium | – | – | – | 0.04-0.11 |
| Columbium | 0,05 maks | 0.01-0.05 | – | D |
| Nitrogen, maks | – | – | – | 0.03 |
| Kobber, maks | – | – | 0.35 | – |
| Nikkel, maks | – | – | 0.25 | – |
| Krom, maks | – | – | 0.25 | – |
| Molybden, maks | – | – | 0.08 | – |
Strekkkrav
| Grad A | Karakterene C og D | Grad E | |
|---|---|---|---|
| Flytepunkt, min, ksi [MPa]: | |||
| 65 mm og mindre | 42 [290] | 50 [345] | 60 [415] |
| Over 2,5 tommer til 4 tommer [65 til 100 mm], inkl | 42 [290] | 46 [315] | 60 [415] |
| Over 4 tommer til 6 tommer [100 til 150 mm], inkl | B | B | 55 [380] |
| Strekkstyrke, ksi [MPa]: | |||
| 65 mm og mindre | 63 til 83 [430 til 570] | 70 til 90 [485 til 620] | 80 til 100 [550 til 690] |
| Over 2,5 tommer til 4 tommer [65 til 100 mm], inkl | 63 til 83 [430 til 570] | 65 til 85 [450 til 590] | 80 til 100 [550 til 690] |
| Over 4 tommer til 6 tommer [100 til 150 mm], inkl | B | B | 75 til 95 [515 til 655] |
| Forlengelse i 200 mm, min, %C | 18 | 18 | 18 |
| Forlengelse i 2 tommer [50 mm], min, %C | 23 | 23 | 23 |










