ASTM A812 HSLA stålkvalitet 80 ark
ASTM A812 Grade 80 er en høy-styrke lav-legering varm-tynt-veggmateriale stålplate som brukes til produksjon av flerlags trykkbeholdere. A812 er delt inn i to karakterer eller karakterer: A812 Grade 65 og A812 Grade 80.
ASTM a812 gr.80 høyfast metallplate Kjemisk sammensetning
| Egenskaper for komponentelementer | Opprinnelig verdi | Kommentarer |
|---|---|---|
| Karbon, C | <= 0.23 % | |
| Krom, Cr | <= 0.35 % | |
| Jern, Fe | >= 97.2 % | Som balanse |
| Mangan, Mn | <= 1.5 % | |
| Nb + V | 0.020 - 0.15 % | |
| Niob, Nb (Columbium, Cb) | <= 0.050 % | |
| Fosfor, P | <= 0.030 % | |
| Silisium, Si | 0.15 - 0.50 % | silisium-drept stål |
| Svovel, S |
ASTM a812 gr.80 høyfast strukturell stålplate mekanisk egenskap
| Mekaniske egenskaper | Opprinnelig verdi | Kommentarer |
|---|---|---|
| Strekkstyrke ved brudd | >= 100000 psi | Varierer med størrelse og form |
| Strekkstyrke, ytelse | >= 80000 psi | Varierer med størrelse og form |
| Forlengelse ved brudd | 11 - 13 % | i 50 mm (2 tommer); Varierer med størrelse og form |
| Elastisitetsmodul | 205 GPa | Typisk for stål |
| Poissons-forhold | 0.28 | Beregnet |
| Skjærmodul | 80,0 GPa | Typisk for stål |
ASTM a812 gr.80 fysiske egenskaper av stålplate med høy strekkfasthet
| Mengde | Verdi | Enhet |
|---|---|---|
| Termisk ekspansjon | 16 - 17 | e-6/K |
| Termisk ledningsevne | 16 - 16 | W/m.K |
| Spesifikk varme | 500 - 500 | J/kg.K |
| Smeltetemperatur | 1370 - 1400 | grad |
| Servicetemperatur | 0 - 500 | grad |
| Tetthet | 8000 - 8000 | kg/m3 |
| Resistivitet | 0.7 - 0.7 | Ohm.mm2/m |
ASTM A812 gr.80 High-Strength Low Alloy (HSLA) Steel Plates Products image

GNEE gruppelagsbilde

GNEE gruppe kundebesøk

Produktbeskrivelse

Vi har profesjonelt online servicepersonell. Hvis du har spørsmål om ASTM A812 HSLA Steel Grade 80 Sheet, vennligst send oss en forespørsel og vi vil svare deg innen én arbeidsdag.
Populære tags: astm a812 hsla stålkvalitet 80 ark, Kina astm a812 hsla stålkvalitet 80 ark produsenter, leverandører, fabrikk










